<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 三個讓部落格流量爆增的方法</title>
	<atom:link href="http://www.sharecool.org/archives/302/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharecool.org/archives/302</link>
	<description>分享科技、網路與生活中的酷玩意~提供部落格經營、網路資源教學文章、明星與有趣影片</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 異次元SAGA &#187; Blog Archive &#187; 【心得筆記】部落格有什麼了不起 ?!</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/302/comment-page-1#comment-63520</link>
		<dc:creator>異次元SAGA &#187; Blog Archive &#187; 【心得筆記】部落格有什麼了不起 ?!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/302#comment-63520</guid>
		<description>[...] 目前網路上有一些社交性的書籤網站，例如：國外的 Digg 、technorati 、delicious 等或是國內的 FunP推推王 、HEMiDEMi 、MyShare 等，都是可以把自己的部落格或是文章利用書籤網站所提供的「推薦」功能，讓廣大網友知道，如果真的內容有價值的話，就會造成一定的迴響，那麼自然而然部落格的人氣就會持續上升。如果你真的對部落格人氣很在意的話，可以參考網路上的這份文章：「三個讓部落格流量爆增的方法 」，嘗試利用文章所揭櫫的方式，推廣自己的部落格，有道是「好東西要跟好朋友分享」的吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 目前網路上有一些社交性的書籤網站，例如：國外的 Digg 、technorati 、delicious 等或是國內的 FunP推推王 、HEMiDEMi 、MyShare 等，都是可以把自己的部落格或是文章利用書籤網站所提供的「推薦」功能，讓廣大網友知道，如果真的內容有價值的話，就會造成一定的迴響，那麼自然而然部落格的人氣就會持續上升。如果你真的對部落格人氣很在意的話，可以參考網路上的這份文章：「三個讓部落格流量爆增的方法 」，嘗試利用文章所揭櫫的方式，推廣自己的部落格，有道是「好東西要跟好朋友分享」的吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: limonadagurl檸檬汁</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/302/comment-page-1#comment-31234</link>
		<dc:creator>limonadagurl檸檬汁</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 23:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/302#comment-31234</guid>
		<description>引用/連結此文章至
http://limonadagurl.blogspot.com/2007/09/blog-post_26.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>引用/連結此文章至<br />
<a href="http://limonadagurl.blogspot.com/2007/09/blog-post_26.html" rel="nofollow">http://limonadagurl.blogspot.com/2007/09/blog-post_26.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 銀狐</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/302/comment-page-1#comment-16339</link>
		<dc:creator>銀狐</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 07:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/302#comment-16339</guid>
		<description>寫的真不錯的文章 
改天我剛開的部落格也來試試</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>寫的真不錯的文章<br />
改天我剛開的部落格也來試試</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolPeter</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/302/comment-page-1#comment-9928</link>
		<dc:creator>CoolPeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 04:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/302#comment-9928</guid>
		<description>個人覺得如果能製造熱門話題是最厲害的啦~
要不然就是看到熱門話題後，早點寫相關的文章~
不過，應該都沒有放影片來的有吸引力...冏</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人覺得如果能製造熱門話題是最厲害的啦~<br />
要不然就是看到熱門話題後，早點寫相關的文章~<br />
不過，應該都沒有放影片來的有吸引力&#8230;冏</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 饕爺</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/302/comment-page-1#comment-9772</link>
		<dc:creator>饕爺</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 06:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/302#comment-9772</guid>
		<description>看起來這些方法好像不錯用呢.
有用過的朋友覺得哪一種最有效呢?
改天我也來試試!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起來這些方法好像不錯用呢.<br />
有用過的朋友覺得哪一種最有效呢?<br />
改天我也來試試!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 日訪量破百是一個很不得了的門檻 &#124; 三腳貓學狗叫日訪量破百是一個很不得了的門檻 &#124; &#124;</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/302/comment-page-1#comment-8144</link>
		<dc:creator>日訪量破百是一個很不得了的門檻 &#124; 三腳貓學狗叫日訪量破百是一個很不得了的門檻 &#124; &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 06:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/302#comment-8144</guid>
		<description>[...] 數，這實在不是很難的事。酷玩意部落格(sharecool.org)就提供了一篇文章 三個讓部落格流量爆增的方法，教你如何很快的聚集大量的人氣。再來說人氣，幾乎所有的 BSP Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 數，這實在不是很難的事。酷玩意部落格(sharecool.org)就提供了一篇文章 三個讓部落格流量爆增的方法，教你如何很快的聚集大量的人氣。再來說人氣，幾乎所有的 BSP Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分析部落格流量來源-酷玩意部落格(sharecool.org)</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/302/comment-page-1#comment-7342</link>
		<dc:creator>分析部落格流量來源-酷玩意部落格(sharecool.org)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 17:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/302#comment-7342</guid>
		<description>[...] 乍看之下，好像流量還不低，但從過去一個半月來的Google Anayltics統計資料得知，都是因為某幾篇熱門文章所引來的搜尋引擎流量(詳細說明可以看看之前筆者寫的這兩篇文章：三個讓部落格流量爆增的方法、我的部落格流量爆了之感想篇)，此外，書籤與社群網站也帶來了不少流量，而全部流量來源中，直接流量佔20.02%、推薦連結網站佔19.08%、搜尋引擎佔了60.9%，另外，退回率72.57%、新造訪次數佔71.46%&#8230;，而所謂的退回率是指單一頁面造訪的百分比(參考資料)，也就是當訪客從某個頁面進入你的網站然後又由該頁面離開你的網站的話，那這位訪客的來訪就會提高退回率囉~ 此外，就是本站的新訪客比例還是很高，不曉得未來能有多少訪客回訪? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 乍看之下，好像流量還不低，但從過去一個半月來的Google Anayltics統計資料得知，都是因為某幾篇熱門文章所引來的搜尋引擎流量(詳細說明可以看看之前筆者寫的這兩篇文章：三個讓部落格流量爆增的方法、我的部落格流量爆了之感想篇)，此外，書籤與社群網站也帶來了不少流量，而全部流量來源中，直接流量佔20.02%、推薦連結網站佔19.08%、搜尋引擎佔了60.9%，另外，退回率72.57%、新造訪次數佔71.46%&#8230;，而所謂的退回率是指單一頁面造訪的百分比(參考資料)，也就是當訪客從某個頁面進入你的網站然後又由該頁面離開你的網站的話，那這位訪客的來訪就會提高退回率囉~ 此外，就是本站的新訪客比例還是很高，不曉得未來能有多少訪客回訪? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
