<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我的部落格流量爆了之感想篇</title>
	<atom:link href="http://www.sharecool.org/archives/303/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sharecool.org/archives/303</link>
	<description>分享科技、網路與生活中的酷玩意~提供部落格經營、網路資源教學文章、明星與有趣影片</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 部落格與網路影片分享網站 &#124; 部落客生活誌</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/303/comment-page-1#comment-60027</link>
		<dc:creator>部落格與網路影片分享網站 &#124; 部落客生活誌</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/303#comment-60027</guid>
		<description>[...] 應該是從超級星期天校園歌喉戰開始，台灣掀起了一股影片分享風潮，網友們踴躍的在影片網站上分享節目中驚為天人的歌唱素人(非明星的意思)，沒多久，超級星光大道第一班的楊宗緯紅了、林宥嘉紅了、踢館的蕭敬騰紅了，更加深了這股影片分享力道，而這股風潮隨著超級星光大道二班、三班到四班，以及超級偶像一班跟二班的延續，至今歷久不衰~  記得當初，筆者剛好搭上這股風潮，因為喜歡蕭敬騰而整理了蕭敬騰的相關比賽、駐唱與新聞影片，接著又整理了楊宗緯崛起到退賽和林宥嘉連續五次滿分的相關影片，導致部落格流量暴增到一天有5~10萬page views，後來，還因為這樣被虛擬主機商暫停服務數次(每次都差不多有半天以上)，由此可見部落格結合影片分享的發展潛力！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 應該是從超級星期天校園歌喉戰開始，台灣掀起了一股影片分享風潮，網友們踴躍的在影片網站上分享節目中驚為天人的歌唱素人(非明星的意思)，沒多久，超級星光大道第一班的楊宗緯紅了、林宥嘉紅了、踢館的蕭敬騰紅了，更加深了這股影片分享力道，而這股風潮隨著超級星光大道二班、三班到四班，以及超級偶像一班跟二班的延續，至今歷久不衰~  記得當初，筆者剛好搭上這股風潮，因為喜歡蕭敬騰而整理了蕭敬騰的相關比賽、駐唱與新聞影片，接著又整理了楊宗緯崛起到退賽和林宥嘉連續五次滿分的相關影片，導致部落格流量暴增到一天有5~10萬page views，後來，還因為這樣被虛擬主機商暫停服務數次(每次都差不多有半天以上)，由此可見部落格結合影片分享的發展潛力！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruce</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/303/comment-page-1#comment-55222</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 03:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/303#comment-55222</guid>
		<description>謝謝您的回覆，
請問那Bluehost CPU Time的限制，

我想可能跟所使用的架站程式有關，
不過假如我都是使用靜態頁面，線上影音這樣而已，
大概可以允許同時多少人連線呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝您的回覆，<br />
請問那Bluehost CPU Time的限制，</p>
<p>我想可能跟所使用的架站程式有關，<br />
不過假如我都是使用靜態頁面，線上影音這樣而已，<br />
大概可以允許同時多少人連線呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolPeter</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/303/comment-page-1#comment-55202</link>
		<dc:creator>CoolPeter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/303#comment-55202</guid>
		<description>嗨~Bruce~
目前bluehost官網上最新的價錢:
12月:8.95美金/月
24月:7.95美金/月
36月:6.95美金/月

另外，就我之前找虛擬主機的了解，國外虛擬主機的限制主要就是在CPU Time
只要同時有多人在線上，都會導致CPU Time升高
bluehost在CPU Time飆過限制條件時，會暫停服務。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗨~Bruce~<br />
目前bluehost官網上最新的價錢:<br />
12月:8.95美金/月<br />
24月:7.95美金/月<br />
36月:6.95美金/月</p>
<p>另外，就我之前找虛擬主機的了解，國外虛擬主機的限制主要就是在CPU Time<br />
只要同時有多人在線上，都會導致CPU Time升高<br />
bluehost在CPU Time飆過限制條件時，會暫停服務。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruce</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/303/comment-page-1#comment-55153</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/303#comment-55153</guid>
		<description>請教一下，我目前想要租用bluehost或hostmonster的空間，
如果單純只是拿來放影音檔，自行拍攝的，適合嗎？
（因為目前不限流量，雖然沒有台灣虛擬空間快，不過總比自己現在用ADSL架站上傳速度快多了）
請問會有限制嗎？如果多人同時下載影片，CPU time是否會飆高呢？

另外請問之後續約需要多少錢？

謝謝。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請教一下，我目前想要租用bluehost或hostmonster的空間，<br />
如果單純只是拿來放影音檔，自行拍攝的，適合嗎？<br />
（因為目前不限流量，雖然沒有台灣虛擬空間快，不過總比自己現在用ADSL架站上傳速度快多了）<br />
請問會有限制嗎？如果多人同時下載影片，CPU time是否會飆高呢？</p>
<p>另外請問之後續約需要多少錢？</p>
<p>謝謝。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mayer</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/303/comment-page-1#comment-51969</link>
		<dc:creator>mayer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/303#comment-51969</guid>
		<description>有時候主機商會莫名奇妙停止我的網站活動，打電話詢問後，對方才說抱歉，已經修正過來了。真不知他們的監控機制，是怎麼弄的；若我不主動打電話告知的話，恐怕要停幾天都不知道耶!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有時候主機商會莫名奇妙停止我的網站活動，打電話詢問後，對方才說抱歉，已經修正過來了。真不知他們的監控機制，是怎麼弄的；若我不主動打電話告知的話，恐怕要停幾天都不知道耶!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分析部落格流量來源-酷玩意部落格(sharecool.org)</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/303/comment-page-1#comment-7344</link>
		<dc:creator>分析部落格流量來源-酷玩意部落格(sharecool.org)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 17:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/303#comment-7344</guid>
		<description>[...] 乍看之下，好像流量還不低，但從過去一個半月來的Google Anayltics統計資料得知，都是因為某幾篇熱門文章所引來的搜尋引擎流量(詳細說明可以看看之前筆者寫的這兩篇文章：三個讓部落格流量爆增的方法、我的部落格流量爆了之感想篇)，此外，書籤與社群網站也帶來了不少流量，而全部流量來源中，直接流量佔20.02%、推薦連結網站佔19.08%、搜尋引擎佔了60.9%，另外，退回率72.57%、新造訪次數佔71.46%&#8230;，而所謂的退回率是指單一頁面造訪的百分比(參考資料)，也就是當訪客從某個頁面進入你的網站然後又由該頁面離開你的網站的話，那這位訪客的來訪就會提高退回率囉~ 此外，就是本站的新訪客比例還是很高，不曉得未來能有多少訪客回訪? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 乍看之下，好像流量還不低，但從過去一個半月來的Google Anayltics統計資料得知，都是因為某幾篇熱門文章所引來的搜尋引擎流量(詳細說明可以看看之前筆者寫的這兩篇文章：三個讓部落格流量爆增的方法、我的部落格流量爆了之感想篇)，此外，書籤與社群網站也帶來了不少流量，而全部流量來源中，直接流量佔20.02%、推薦連結網站佔19.08%、搜尋引擎佔了60.9%，另外，退回率72.57%、新造訪次數佔71.46%&#8230;，而所謂的退回率是指單一頁面造訪的百分比(參考資料)，也就是當訪客從某個頁面進入你的網站然後又由該頁面離開你的網站的話，那這位訪客的來訪就會提高退回率囉~ 此外，就是本站的新訪客比例還是很高，不曉得未來能有多少訪客回訪? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [總匯]部落格經營與賺錢(更新中)-酷玩意部落格(sharecool.org)</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/303/comment-page-1#comment-6440</link>
		<dc:creator>[總匯]部落格經營與賺錢(更新中)-酷玩意部落格(sharecool.org)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 09:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharecool.org/archives/303#comment-6440</guid>
		<description>[...] 我的部落格流量爆了之感想篇 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我的部落格流量爆了之感想篇 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
