<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: [隨筆]酷玩意部落格的現況</title>
	<link>http://www.sharecool.org/archives/346</link>
	<description>分享科技、網路與生活中的酷玩意~還有提供關於部落格經營、網路資源教學文章，以及一些明星與有趣影片</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:56:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: changyang319</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9293</link>
		<dc:creator>changyang319</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 22:59:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9293</guid>
		<description>嗯，謝謝Peter，剛剛再一次的更新後，我又從4000多名又回到2000多了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，謝謝Peter，剛剛再一次的更新後，我又從4000多名又回到2000多了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolPeter</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9280</link>
		<dc:creator>CoolPeter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 16:59:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9280</guid>
		<description>嗨~changyang319
剛更新的時候，分數都會比較怪~
不過，剛剛我去看了一下你的分數，在指數、影響跟總分的部分都掉很多~
我再幫你問問看...
補充：剛剛更新後，已經有比較正常囉~只剩下影響的分數有下降，另外兩項都有提升喔</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗨~changyang319<br />
剛更新的時候，分數都會比較怪~<br />
不過，剛剛我去看了一下你的分數，在指數、影響跟總分的部分都掉很多~<br />
我再幫你問問看&#8230;<br />
補充：剛剛更新後，已經有比較正常囉~只剩下影響的分數有下降，另外兩項都有提升喔</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: changyang319</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9254</link>
		<dc:creator>changyang319</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 14:56:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9254</guid>
		<description>我原本部落格觀察已經2000多名了，可是最近一次的更新我的分數掉了一半以上，也不曉得是怎麼回事，是公式換了嗎？不過沒關係，隨緣吧!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我原本部落格觀察已經2000多名了，可是最近一次的更新我的分數掉了一半以上，也不曉得是怎麼回事，是公式換了嗎？不過沒關係，隨緣吧!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolPeter</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9101</link>
		<dc:creator>CoolPeter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 02:39:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9101</guid>
		<description>硬是要學的重視分數有314耶! 我的兩倍了 =.="
這項真的很難提升耶...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>硬是要學的重視分數有314耶! 我的兩倍了 =.=&#8221;<br />
這項真的很難提升耶&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolPeter</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9090</link>
		<dc:creator>CoolPeter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 02:37:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-9090</guid>
		<description>原來暑假的數據會下降啊~感謝tomsun跟werboy兩位站長的通知~
這樣我比較欣慰一點啦~ ^^"

不過，還是得開始養成每天寫文章的習慣~要不然不曉得會低到多低了~
昨天PV又創近期新低了：7304</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原來暑假的數據會下降啊~感謝tomsun跟werboy兩位站長的通知~<br />
這樣我比較欣慰一點啦~ ^^&#8221;</p>
<p>不過，還是得開始養成每天寫文章的習慣~要不然不曉得會低到多低了~<br />
昨天PV又創近期新低了：7304</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Werboy</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-8864</link>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 08:23:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-8864</guid>
		<description>對阿～暑假期間上網的人少很多，所以數據下降是正常現象...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>對阿～暑假期間上網的人少很多，所以數據下降是正常現象&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomsun</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-8863</link>
		<dc:creator>tomsun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 07:30:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-8863</guid>
		<description>暑假期間的數據本來就會低很多啦，所以八千不算掉太多哦!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>暑假期間的數據本來就會低很多啦，所以八千不算掉太多哦!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Werboy</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-8862</link>
		<dc:creator>Werboy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 07:14:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/346#comment-8862</guid>
		<description>聽你這麼一說，我剛才去看了硬是要學!的分數...
目前只差"影響"這個數值還沒達標準...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>聽你這麼一說，我剛才去看了硬是要學!的分數&#8230;<br />
目前只差&#8221;影響&#8221;這個數值還沒達標準&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
