<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: [網站]部觀門-看看哪些關鍵字最熱門?</title>
	<link>http://www.sharecool.org/archives/364</link>
	<description>分享科技、網路與生活中的酷玩意~還有提供關於部落格經營、網路資源教學文章，以及一些明星與有趣影片</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:20:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: zinklink</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/364#comment-42863</link>
		<dc:creator>zinklink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:11:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/364#comment-42863</guid>
		<description>部觀門的網站常常出現在google搜尋結果中，很不喜歡這樣，我只是要google一下個東西，你給我"部觀門"結果要作啥? 還在搜尋結果中排序還相當前面，不知道部觀門搶排序有些意義嗎？反而給要找資料的人覺得相當反感!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>部觀門的網站常常出現在google搜尋結果中，很不喜歡這樣，我只是要google一下個東西，你給我&#8221;部觀門&#8221;結果要作啥? 還在搜尋結果中排序還相當前面，不知道部觀門搶排序有些意義嗎？反而給要找資料的人覺得相當反感!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 觀察趨勢的Yahoo!奇摩關鍵字搜尋榜-酷玩意部落格(sharecool.org)</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/364#comment-36181</link>
		<dc:creator>觀察趨勢的Yahoo!奇摩關鍵字搜尋榜-酷玩意部落格(sharecool.org)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 04:42:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/364#comment-36181</guid>
		<description>[...] 之前介紹過由Gene所創立的部落格關鍵字觀察網站：部關門([網站]部觀門-看看哪些關鍵字最熱門? )，今天來介紹一下Yahoo!奇摩所推出的Yahoo!奇摩關鍵字搜尋榜，雖然都是跟關鍵字有關的網站，不過Yahoo!奇摩關鍵字搜尋榜涵括的範圍更廣泛了，功能也更為強大，如果你還沒用過Yahoo!奇摩關鍵字搜尋榜，趕快來看看有什麼功能吧! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 之前介紹過由Gene所創立的部落格關鍵字觀察網站：部關門([網站]部觀門-看看哪些關鍵字最熱門? )，今天來介紹一下Yahoo!奇摩所推出的Yahoo!奇摩關鍵字搜尋榜，雖然都是跟關鍵字有關的網站，不過Yahoo!奇摩關鍵字搜尋榜涵括的範圍更廣泛了，功能也更為強大，如果你還沒用過Yahoo!奇摩關鍵字搜尋榜，趕快來看看有什麼功能吧! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
