<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Engagement Mapping:微軟推出新的網路廣告測量系統</title>
	<link>http://www.sharecool.org/archives/396</link>
	<description>分享科技、網路與生活中的酷玩意~還有提供關於部落格經營、網路資源教學文章，以及一些明星與有趣影片</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:53:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: I Love TechNet &#187; Blog Archive &#187; Kevin Johnson 的秘密武器</title>
		<link>http://www.sharecool.org/archives/396#comment-48379</link>
		<dc:creator>I Love TechNet &#187; Blog Archive &#187; Kevin Johnson 的秘密武器</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 02:17:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sharecool.org/archives/396#comment-48379</guid>
		<description>[...] 文末提到Johnson的認paid search的價值過於高估了，也就是廣告主仍然花費太多錢在無效的CPC或CPM上，(如cheating或bidding的price過高)，應該要發展出一套技術，更精確追蹤使用者的注意力與行為，這個技術的概念，就是&#8221;engagement mapping&#8220;。今年三月已釋出beta版 (一點都不秘密的武器)。此類策略算是Supporting Tool的創新，和Live Search Cashback一樣，在非演算法的領域和Google (paid) Search一較高下。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 文末提到Johnson的認paid search的價值過於高估了，也就是廣告主仍然花費太多錢在無效的CPC或CPM上，(如cheating或bidding的price過高)，應該要發展出一套技術，更精確追蹤使用者的注意力與行為，這個技術的概念，就是&#8221;engagement mapping&#8220;。今年三月已釋出beta版 (一點都不秘密的武器)。此類策略算是Supporting Tool的創新，和Live Search Cashback一樣，在非演算法的領域和Google (paid) Search一較高下。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
